Comparez nos taux
L’assurance vie temporaire de l’AABC à capital constant jusqu’à 80 ans est offerte à un coût très modique. Il vous suffit de comparer notre coût annuel moyen sur 10 ans avec celui de quelques-uns des plus économiques régimes d’assurance temporaire de 10 ans.
Voici quelques comparaisons entre le coût annuel moyen sur 10 ans d’un certificate d’assurance vie temporaire de l’AABC à capital constant jusqu’à 80 ans et celui des plus populaires produits d’assurance temporaire de 10 ans offerts par d’autres fournisseurs de produits d’assurance. Les chiffres entre parenthèses ( ) indiquent le coût annuel initial de votre certificat d’assurance vie temporaire de l’AABC à capital constant jusqu’à 80 ans.
Homme non-fumeur 250,000 $
| 36 ans | 46 ans | 56 ans | ||
| AABC | Temporaire 80 ans | 201 $ (182 $) | 359 $ (298 $) | 874 $ (672 $) |
| Canada Vie | 10 ans (Or) | 240 | 493 | 920 |
| Manuvie | 10 ans Temp. Famille | 251 | 470 | 950 |
| RBC | 10 ans Temp. | 240 | 418 | 930 |
| Standard Vie | 10 ans Temp. | 259 | 507 | 1018 |
| Sun Vie | Temporaire Sun Life | 260 | 488 | 963 |
| Transamerica | 10 ans Temp. Select | 250 | 440 | 920 |
Homme non-fumeur 1,000,000 $
| 36 ans | 46 ans | 46 ans | ||
| AABC | Temporaire 80 ans | 702 $ (576 $) | 1361 $ (1127 $) | 3321 $ (2556 $) |
| Canada Vie | 10 ans (Or) | 740 | 1700 | 3390 |
| Manuvie | 10 ans Temp. Famille | 747 | 1602 | 3517 |
| RBC | 10 ans Temp. | 673 | 1457 | 3366 |
| Standard Vie | 10 ans Temp. | 801 | 1662 | 3705 |
| Sun Vie | Temporaire Sun Life | 791 | 1669 | 3565 |
| Transamerica | 10 ans Temp. Select | 759 | 1518 | 3400 |
Femme non-fumeur 250,000 $
| 36 ans | 46 ans | 56 ans | ||
| AABC | Temporaire 80 ans | 149 $ (136 $) | 250 $ (211 $) | 631 $ (452 $) |
| Canada Vie | 10 ans (Or) | 203 | 348 | 668 |
| Manuvie | 10 ans Temp. Famille | 220 | 367 | 693 |
| RBC | 10 ans Temp. | 203 | 331 | 688 |
| Standard Vie | 10 ans Temp. | 221 | 375 | 745 |
| Sun Vie | Temporaire Sun Life | 213 | 378 | 698 |
| Transamerica | 10 ans Temp. Select | 221 | 351 | 685 |
Femme non-fumeur 1,000,000 $
| 36 ans | 46 ans | 56 ans | ||
| AABC | Temporaire 80 ans | 522 $ (429 $) | 947 $ (797 $) | 2399 $ (1717 $) |
| Canada Vie | 10 ans (Or) | 600 | 1090 | 2380 |
| Manuvie | 10 ans Temp. Famille | 610 | 1114 | 2431 |
| RBC | 10 ans Temp. | 529 | 1020 | 2366 |
| Standard Vie | 10 ans Temp. | 644 | 1159 | 2595 |
| Sun Vie | Temporaire Sun Life | 619 | 1148 | 2495 |
| Transamerica | 10 ans Temp. Select | 621 | 1093 | 2450 |
Les primes indiquées sont en fonction de nos taux ordinaires de tarification pour une durée de 10 ans et comportent l’exonération des primes, le cas échéant. Les illustrations de primes sont selon l’édition de mai 2008 de Life Guide, le logiciel de comparaison des coûts d’assurance. Les clients de l’Ontario et du Québec doivent ajouter la TVP au montant de la prime. L’assurance vie temporaire de l’AABC à capital constant jusqu’à 80 ans est souscrite auprès de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Les taux ne sont pas garantis et peuvent varier selon les résultats du régime.
Bien que nous ayons déployés tous les efforts possibles pour assurer l’exactitude au moment de la comparaison, nous n’assumons aucune responsabilité pour tout écart de prime attribuable à la variation des taux après la publication de notre plus récente comparaison.