Les renseignements suivants sont fournis à titre éducatif seulement. Ils ne visent pas à remplacer les conseils d'un spécialiste de l'assurance ni à résoudre des situations particulières. Nous vous recommandons de discuter de votre situation personnelle avec votre conseiller professionnel.
Pour obtenir une liste des représentants autorisés de l'AABC, veuillez cliquer ici.
Comme la plupart des Canadiens, vous détenez de l’assurance parce que vous comprenez les risques et les conséquences liés à la perte d’un bien. Vous avez assuré votre domicile, votre voiture et probablement votre vie, mais avez-vous pensé à assurer votre bien le plus précieux?
Votre bien le plus précieux est votre capacité de gagner un revenu.
Imaginez le scénario suivant : présumant une augmentation de salaire de 2,5 % par année, si vous avez 35 ans et gagnez
Revenu potentiel total jusqu’à 65 ans, en supposant des augmentations de 2,5 % par année
| Annual Income | |||||||||||||
| 30,000 $ | 50,000 $ | 70,000 $ | 90,000 $ | 120,000 $ | 150,000 $ | 200,000 $ | |||||||
| Àge | 25 | 2,022,077 $ | 3,370,128 $ | 4,718,179 $ | 6,032,080 $ | 8,088,306 $ | 10,110,383 $ | 13,480,511 $ | |||||
| 30 | 1,647,846 $ | 2,746,410 $ | 3,844,975 $ | 4,943,539 $ | 6,591,385 $ | 8,239,231 $ | 10,985,641 $ | ||||||
| 35 | 1,317,841 $ | 2,195,135 $ | 3,073,189 $ | 3,951,243 $ | 5,268,324 $ | 6,585,405 $ | 8,780,541 $ | ||||||
| 40 | 1,024,733 $ | 1,707,888 $ | 2,391,043 $ | 3,074,199 $ | 4,098,932 $ | 5,123,665 $ | 6,831,553 $ | ||||||
| 45 | 766,340 $ | 1,277,233 $ | 1,788,126 $ | 2,299,019 $ | 3,065,359 $ | 3,831,699 $ | 5,108,932 $ | ||||||
| 50 | 537,958 $ | 896,596 $ | 1,255,235 $ | 1,613,873 $ | 2,151,831 $ | 2,689,789 $ | 3,586,385 $ | ||||||
Détenez-vous d’autres biens d’une aussi grande valeur?
Réaliser l’immense valeur de votre capacité de travail n’est que la première étape pour comprendre votre besoin d’assurance invalidité. L’étape suivante consiste à comprendre les risques que vous courez de devenir invalide.